Accueil › Actualités › Les départements où les prix de l'immobilier baissent le plus

Les départements où les prix de l'immobilier baissent le plus

Évolution du prix moyen au m² pour l'appartement entre 2021 et 2025, par département, parmi les départements ayant un volume de ventes suffisant les deux années (voir méthodologie de filtrage ci-dessous). Classement des plus fortes baisses.

DépartementPrix 2021Prix 2025Évolution
Hauts-de-Seine7 286 €6 661 €-8.6 %
Paris10 971 €10 038 €-8.5 %
Rhône4 049 €3 775 €-6.8 %
Gironde4 126 €3 856 €-6.5 %
Loire-Atlantique3 732 €3 533 €-5.3 %
Val-de-Marne5 337 €5 082 €-4.8 %
Creuse953 €912 €-4.3 %
Seine-Saint-Denis4 435 €4 302 €-3.0 %
Yvelines4 341 €4 236 €-2.4 %
Essonne3 155 €3 085 €-2.2 %
Haute-Vienne1 582 €1 555 €-1.7 %
Val-d'Oise3 365 €3 318 €-1.4 %
Nord2 858 €2 822 €-1.3 %
Cantal1 374 €1 364 €-0.7 %
Oise2 433 €2 423 €-0.4 %

Méthodologie : voir la page hausse des prix pour le détail exact du filtre de robustesse appliqué (seuil de ventes, exclusion des ratios implausibles). Source : DVF géolocalisées, DGFiP / data.gouv.fr, licence ouverte Etalab.

Voir aussi le classement des plus fortes hausses ou consultez directement une page département.