Accueil › Départements › Yvelines
En 2025, la commune la plus chère du département pour l'appartement est Méré (16 057 €/m², sur 5 ventes), contre Rosny-sur-Seine (2 228 €/m²) pour la commune la plus abordable (parmi celles avec au moins 5 ventes recensées).
| Commune | Code postal | Ventes 2021-2025 |
|---|---|---|
| Versailles | 78000 | 5462 |
| Saint-Germain-en-Laye | 78100 | 3197 |
| Sartrouville | 78500 | 3191 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 78700 | 2555 |
| Houilles | 78800 | 2416 |
| Poissy | 78300 | 2387 |
| Chatou | 78400 | 2186 |
| Rambouillet | 78120 | 2139 |
| Mantes-la-Jolie | 78200 | 2059 |
| Maisons-Laffitte | 78600 | 1982 |
| Élancourt | 78990 | 1924 |
| Plaisir | 78370 | 1894 |
| Montigny-le-Bretonneux | 78180 | 1794 |
| Le Vésinet | 78110 | 1387 |
| Maurepas | 78310 | 1372 |
| Saint-Cyr-l'École | 78210 | 1274 |
| Viroflay | 78220 | 1218 |
| Bois-d'Arcy | 78390 | 1215 |
| Marly-le-Roi | 78160 | 1195 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 78150 | 1175 |
| Guyancourt | 78280 | 1174 |
| Les Mureaux | 78130 | 1146 |
| La Celle-Saint-Cloud | 78170 | 1139 |
| Mantes-la-Ville | 78711 | 1122 |
| Triel-sur-Seine | 78510 | 1106 |
| Andrésy | 78570 | 1086 |
| Les Clayes-sous-Bois | 78340 | 1081 |
| Le Pecq | 78230 | 1079 |
| Trappes | 78190 | 1076 |
| Carrières-sous-Poissy | 78955 | 1063 |
| Vélizy-Villacoublay | 78140 | 994 |
| Achères | 78260 | 987 |
| Verneuil-sur-Seine | 78480 | 968 |
| Montesson | 78360 | 964 |
| Limay | 78520 | 901 |
| Carrières-sur-Seine | 78420 | 859 |
| Meulan-en-Yvelines | 78250 | 855 |
| Aubergenville | 78410 | 778 |
| Villepreux | 78450 | 674 |
| Bougival | 78380 | 669 |
Liste limitée aux 40 communes les plus actives du département. Utilisez la recherche pour accéder directement à une commune.
Source : DVF géolocalisées, DGFiP / data.gouv.fr, licence ouverte Etalab. Voir la méthodologie.