Accueil › Départements › Paris
En 2025, la commune la plus chère du département pour l'appartement est Paris 6e Arrondissement (14 746 €/m², sur 801 ventes), contre Paris 20e Arrondissement (8 453 €/m²) pour la commune la plus abordable (parmi celles avec au moins 5 ventes recensées).
| Commune | Code postal | Ventes 2021-2025 |
|---|---|---|
| Paris 18e Arrondissement | 75018 | 16911 |
| Paris 15e Arrondissement | 75015 | 16886 |
| Paris 17e Arrondissement | 75017 | 14032 |
| Paris 16e Arrondissement | 75016 | 13622 |
| Paris 11e Arrondissement | 75011 | 13397 |
| Paris 20e Arrondissement | 75020 | 10594 |
| Paris 12e Arrondissement | 75012 | 8960 |
| Paris 19e Arrondissement | 75019 | 8949 |
| Paris 10e Arrondissement | 75010 | 8699 |
| Paris 14e Arrondissement | 75014 | 8551 |
| Paris 13e Arrondissement | 75013 | 8167 |
| Paris 9e Arrondissement | 75009 | 6268 |
| Paris 7e Arrondissement | 75007 | 4847 |
| Paris 5e Arrondissement | 75005 | 4753 |
| Paris 6e Arrondissement | 75006 | 4146 |
| Paris 3e Arrondissement | 75003 | 3576 |
| Paris 8e Arrondissement | 75008 | 3538 |
| Paris 4e Arrondissement | 75004 | 2716 |
| Paris 2e Arrondissement | 75002 | 2298 |
| Paris 1er Arrondissement | 75001 | 1674 |
Source : DVF géolocalisées, DGFiP / data.gouv.fr, licence ouverte Etalab. Voir la méthodologie.