Accueil › Départements › Paris
En 2025, la commune la plus chère du département pour l'appartement est Paris 6e Arrondissement (14 468 €/m², sur 801 ventes), contre Paris 19e Arrondissement (8 070 €/m²) pour la commune la plus abordable (parmi celles avec au moins 5 ventes recensées).
| Commune | Code postal | Ventes 2021-2025 |
|---|---|---|
| Paris 15e Arrondissement | 75015 | 16344 |
| Paris 18e Arrondissement | 75018 | 16258 |
| Paris 17e Arrondissement | 75017 | 13596 |
| Paris 16e Arrondissement | 75016 | 13186 |
| Paris 11e Arrondissement | 75011 | 12906 |
| Paris 20e Arrondissement | 75020 | 10292 |
| Paris 12e Arrondissement | 75012 | 8687 |
| Paris 19e Arrondissement | 75019 | 8475 |
| Paris 10e Arrondissement | 75010 | 8285 |
| Paris 14e Arrondissement | 75014 | 8211 |
| Paris 13e Arrondissement | 75013 | 7750 |
| Paris 9e Arrondissement | 75009 | 6137 |
| Paris 7e Arrondissement | 75007 | 4781 |
| Paris 5e Arrondissement | 75005 | 4583 |
| Paris 6e Arrondissement | 75006 | 4096 |
| Paris 3e Arrondissement | 75003 | 3484 |
| Paris 8e Arrondissement | 75008 | 3417 |
| Paris 4e Arrondissement | 75004 | 2691 |
| Paris 2e Arrondissement | 75002 | 2250 |
| Paris 1er Arrondissement | 75001 | 1593 |
Source : DVF géolocalisées, DGFiP / data.gouv.fr, licence ouverte Etalab. Voir la méthodologie.