Accueil › Départements › Rhône
En 2025, la commune la plus chère du département pour l'appartement est Marcy-l'Étoile (12 888 €/m², sur 36 ventes), contre Chambost-Longessaigne (1 201 €/m²) pour la commune la plus abordable (parmi celles avec au moins 5 ventes recensées).
| Commune | Code postal | Ventes 2021-2025 |
|---|---|---|
| Villeurbanne | 69100 | 12501 |
| Lyon 3e Arrondissement | 69003 | 8064 |
| Lyon 7e Arrondissement | 69007 | 7528 |
| Lyon 8e Arrondissement | 69008 | 5571 |
| Lyon 9e Arrondissement | 69009 | 3943 |
| Villefranche-sur-Saône | 69400 | 3763 |
| Caluire-et-Cuire | 69300 | 3700 |
| Lyon 6e Arrondissement | 69006 | 3586 |
| Lyon 5e Arrondissement | 69005 | 3504 |
| Vénissieux | 69200 | 3398 |
| Saint-Priest | 69800 | 3020 |
| Lyon 4e Arrondissement | 69004 | 2908 |
| Vaulx-en-Velin | 69120 | 2751 |
| Bron | 69500 | 2659 |
| Lyon 2e Arrondissement | 69002 | 2559 |
| Lyon 1er Arrondissement | 69001 | 2557 |
| Oullins | 69600 | 2340 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 69160 | 2107 |
| Meyzieu | 69330 | 1961 |
| Décines-Charpieu | 69150 | 1895 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 69110 | 1758 |
| Saint-Genis-Laval | 69230 | 1418 |
| Rillieux-la-Pape | 69140 | 1417 |
| Saint-Fons | 69190 | 1391 |
| Écully | 69130 | 1345 |
| Francheville | 69340 | 1255 |
| Givors | 69700 | 1201 |
| Belleville-en-Beaujolais | 69220 | 1200 |
| Tarare | 69170 | 1137 |
| Craponne | 69290 | 950 |
| Fontaines-sur-Saône | 69270 | 945 |
| Grigny | 69520 | 897 |
| Brignais | 69530 | 857 |
| Mions | 69780 | 773 |
| Genas | 69740 | 740 |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 69370 | 739 |
| Thizy-les-Bourgs | 69240 | 688 |
| Neuville-sur-Saône | 69250 | 666 |
| Dardilly | 69570 | 618 |
| Chassieu | 69680 | 586 |
Liste limitée aux 40 communes les plus actives du département. Utilisez la recherche pour accéder directement à une commune.
Source : DVF géolocalisées, DGFiP / data.gouv.fr, licence ouverte Etalab. Voir la méthodologie.