Accueil › Actualités › Les communes où le marché immobilier est le plus actif
Les communes les plus actives du marché immobilier français en nombre total de ventes recensées (maison + appartement, 2021-2025 cumulés) - un signal de liquidité du marché, pas de prix : une commune très active peut être à la fois abordable ou chère.
| Commune | Code postal | Département | Ventes 2021-2025 |
|---|---|---|---|
| Toulouse | 31000 | Haute-Garonne | 42 667 |
| Nice | 06000 | Alpes-Maritimes | 41 069 |
| Nantes | 44100 | Loire-Atlantique | 28 009 |
| Montpellier | 34080 | Hérault | 25 452 |
| Bordeaux | 33000 | Gironde | 25 213 |
| Lille | 59800 | Nord | 20 236 |
| Rennes | 35700 | Ille-et-Vilaine | 17 917 |
| Dijon | 21000 | Côte-d'Or | 17 086 |
| Toulon | 83000 | Var | 16 693 |
| Saint-Étienne | 42100 | Loire | 16 629 |
| Paris 15e Arrondissement | 75015 | Paris | 16 344 |
| Paris 18e Arrondissement | 75018 | Paris | 16 258 |
| Grenoble | 38100 | Isère | 14 912 |
| Brest | 29200 | Finistère | 14 402 |
| Cannes | 06400 | Alpes-Maritimes | 14 189 |
| Le Havre | 76600 | Seine-Maritime | 13 785 |
| Paris 17e Arrondissement | 75017 | Paris | 13 596 |
| Reims | 51100 | Marne | 13 555 |
| Le Mans | 72000 | Sarthe | 13 205 |
| Paris 16e Arrondissement | 75016 | Paris | 13 186 |
| Nîmes | 30000 | Gard | 13 115 |
| Paris 11e Arrondissement | 75011 | Paris | 12 906 |
| Perpignan | 66000 | Pyrénées-Orientales | 12 778 |
| Angers | 49000 | Maine-et-Loire | 12 628 |
| Rouen | 76000 | Seine-Maritime | 12 522 |
Source : DVF géolocalisées, DGFiP / data.gouv.fr, licence ouverte Etalab. Voir la méthodologie.
Un marché actif n'est pas nécessairement un marché en hausse de prix - voir notre classement des départements où les prix montent le plus pour l'angle prix plutôt que volume.