Accueil › Départements › Guyane
En 2025, la commune la plus chère du département pour l'appartement est Matoury (6 274 €/m², sur 8 ventes), contre Kourou (2 624 €/m²) pour la commune la plus abordable (parmi celles avec au moins 5 ventes recensées).
| Commune | Code postal | Ventes 2021-2025 |
|---|---|---|
| Cayenne | 97300 | 1642 |
| Remire-Montjoly | 97354 | 1055 |
| Kourou | 97310 | 608 |
| Matoury | 97351 | 344 |
| Macouria | 97355 | 287 |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 97320 | 223 |
| Roura | 97311 | 70 |
| Montsinéry-Tonnegrande | 97356 | 64 |
| Sinnamary | 97315 | 51 |
| Mana | 97360 | 19 |
| Iracoubo | 97350 | 18 |
| Saint-Georges | 97313 | 8 |
| Régina | 97390 | 6 |
| Maripasoula | 97370 | 3 |
| Saül | 97314 | 1 |
Source : DVF géolocalisées, DGFiP / data.gouv.fr, licence ouverte Etalab. Voir la méthodologie.