Accueil › Départements › Guadeloupe
En 2025, la commune la plus chère du département pour l'appartement est Lamentin (10 209 €/m², sur 28 ventes), contre Baillif (1 054 €/m²) pour la commune la plus abordable (parmi celles avec au moins 5 ventes recensées).
| Commune | Code postal | Ventes 2021-2025 |
|---|---|---|
| Saint-Martin | 97150 | 2091 |
| Saint-François | 97118 | 1377 |
| Les Abymes | 97139 | 1191 |
| Le Gosier | 97190 | 1001 |
| Baie-Mahault | 97122 | 895 |
| Petit-Bourg | 97170 | 762 |
| Pointe-à-Pitre | 97110 | 643 |
| Sainte-Anne | 97180 | 570 |
| Sainte-Rose | 97115 | 498 |
| Le Moule | 97160 | 486 |
| Morne-à-l'Eau | 97111 | 450 |
| Lamentin | 97129 | 389 |
| Saint-Claude | 97120 | 340 |
| Capesterre-Belle-Eau | 97130 | 323 |
| Basse-Terre | 97100 | 253 |
| Gourbeyre | 97113 | 193 |
| Goyave | 97128 | 150 |
| Bouillante | 97125 | 145 |
| Trois-Rivières | 97114 | 134 |
| Grand-Bourg | 97112 | 130 |
| Petit-Canal | 97131 | 121 |
| Deshaies | 97126 | 119 |
| Port-Louis | 97117 | 93 |
| Vieux-Habitants | 97119 | 91 |
| Baillif | 97123 | 68 |
| Pointe-Noire | 97116 | 57 |
| Anse-Bertrand | 97121 | 57 |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 97140 | 40 |
| Terre-de-Haut | 97137 | 38 |
| Saint-Louis | 97134 | 27 |
| Vieux-Fort | 97141 | 22 |
| La Désirade | 97127 | 9 |
| Terre-de-Bas | 97136 | 8 |
Source : DVF géolocalisées, DGFiP / data.gouv.fr, licence ouverte Etalab. Voir la méthodologie.