Accueil › Départements › Guadeloupe
En 2025, la commune la plus chère du département pour l'appartement est Saint-François (5 191 €/m², sur 117 ventes), contre Sainte-Rose (1 341 €/m²) pour la commune la plus abordable (parmi celles avec au moins 5 ventes recensées).
| Commune | Code postal | Ventes 2021-2025 |
|---|---|---|
| Saint-Martin | 97150 | 1829 |
| Saint-François | 97118 | 1226 |
| Le Gosier | 97190 | 913 |
| Les Abymes | 97139 | 882 |
| Baie-Mahault | 97122 | 819 |
| Petit-Bourg | 97170 | 606 |
| Sainte-Anne | 97180 | 465 |
| Pointe-à-Pitre | 97110 | 463 |
| Le Moule | 97160 | 396 |
| Sainte-Rose | 97115 | 364 |
| Lamentin | 97129 | 304 |
| Saint-Claude | 97120 | 274 |
| Capesterre-Belle-Eau | 97130 | 200 |
| Basse-Terre | 97100 | 192 |
| Gourbeyre | 97113 | 139 |
| Morne-à-l'Eau | 97111 | 128 |
| Bouillante | 97125 | 117 |
| Trois-Rivières | 97114 | 102 |
| Grand-Bourg | 97112 | 97 |
| Goyave | 97128 | 93 |
| Deshaies | 97126 | 90 |
| Port-Louis | 97117 | 78 |
| Vieux-Habitants | 97119 | 65 |
| Baillif | 97123 | 48 |
| Anse-Bertrand | 97121 | 48 |
| Petit-Canal | 97131 | 42 |
| Pointe-Noire | 97116 | 41 |
| Terre-de-Haut | 97137 | 31 |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 97140 | 28 |
| Saint-Louis | 97134 | 20 |
| Vieux-Fort | 97141 | 19 |
| La Désirade | 97127 | 8 |
| Terre-de-Bas | 97136 | 6 |
Source : DVF géolocalisées, DGFiP / data.gouv.fr, licence ouverte Etalab. Voir la méthodologie.