Accueil › Départements › Puy-de-Dôme
En 2025, la commune la plus chère du département pour l'appartement est Veyre-Monton (8 900 €/m², sur 21 ventes), contre La Tour-d'Auvergne (1 055 €/m²) pour la commune la plus abordable (parmi celles avec au moins 5 ventes recensées).
| Commune | Code postal | Ventes 2021-2025 |
|---|---|---|
| Clermont-Ferrand | 63100 | 13728 |
| Chamalières | 63400 | 2332 |
| Thiers | 63300 | 1764 |
| Riom | 63200 | 1655 |
| Issoire | 63500 | 1533 |
| Cournon-d'Auvergne | 63800 | 1324 |
| Châtel-Guyon | 63140 | 959 |
| Ambert | 63600 | 879 |
| Beaumont | 63110 | 849 |
| La Bourboule | 63150 | 823 |
| Pont-du-Château | 63430 | 791 |
| Aubière | 63170 | 782 |
| Mont-Dore | 63240 | 748 |
| Besse-et-Saint-Anastaise | 63610 | 724 |
| Gerzat | 63360 | 699 |
| Royat | 63130 | 665 |
| Lezoux | 63190 | 577 |
| Lempdes | 63370 | 522 |
| Romagnat | 63540 | 517 |
| Cébazat | 63118 | 500 |
| Ceyrat | 63122 | 465 |
| Courpière | 63120 | 443 |
| Saint-Éloy-les-Mines | 63700 | 409 |
| Billom | 63160 | 393 |
| Vic-le-Comte | 63270 | 380 |
| Brassac-les-Mines | 63570 | 359 |
| Volvic | 63530 | 326 |
| Le Cendre | 63670 | 325 |
| Les Martres-de-Veyre | 63730 | 325 |
| Vertaizon | 63910 | 300 |
| Veyre-Monton | 63960 | 299 |
| Mozac | 63200 | 276 |
| Aydat | 63970 | 260 |
| Aulnat | 63510 | 241 |
| Puy-Guillaume | 63290 | 241 |
| Saint-Genès-Champanelle | 63122 | 239 |
| Auzat-la-Combelle | 63570 | 237 |
| Orcines | 63870 | 233 |
| Mur-sur-Allier | 63115 | 231 |
| Saint-Georges-de-Mons | 63780 | 231 |
Liste limitée aux 40 communes les plus actives du département. Utilisez la recherche pour accéder directement à une commune.
Source : DVF géolocalisées, DGFiP / data.gouv.fr, licence ouverte Etalab. Voir la méthodologie.