Accueil › Départements › Landes
En 2025, la commune la plus chère du département pour l'appartement est Soorts-Hossegor (7 400 €/m², sur 72 ventes), contre Cassen (975 €/m²) pour la commune la plus abordable (parmi celles avec au moins 5 ventes recensées).
| Commune | Code postal | Ventes 2021-2025 |
|---|---|---|
| Dax | 40100 | 2887 |
| Mont-de-Marsan | 40000 | 2603 |
| Biscarrosse | 40600 | 2015 |
| Capbreton | 40130 | 1646 |
| Saint-Paul-lès-Dax | 40990 | 1487 |
| Mimizan | 40200 | 1069 |
| Soustons | 40140 | 1049 |
| Seignosse | 40510 | 1024 |
| Saint-Pierre-du-Mont | 40280 | 837 |
| Tarnos | 40220 | 777 |
| Soorts-Hossegor | 40150 | 712 |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 40230 | 708 |
| Parentis-en-Born | 40160 | 675 |
| Labenne | 40530 | 614 |
| Aire-sur-l'Adour | 40800 | 594 |
| Moliets-et-Maa | 40660 | 552 |
| Vieux-Boucau-les-Bains | 40480 | 524 |
| Ondres | 40440 | 510 |
| Saint-Sever | 40500 | 456 |
| Morcenx-la-Nouvelle | 40110 | 375 |
| Saint-Martin-de-Seignanx | 40390 | 360 |
| Sanguinet | 40460 | 357 |
| Hagetmau | 40700 | 342 |
| Bénesse-Maremne | 40230 | 311 |
| Tartas | 40400 | 289 |
| Tosse | 40230 | 287 |
| Léon | 40550 | 281 |
| Peyrehorade | 40300 | 273 |
| Saint-Vincent-de-Paul | 40990 | 232 |
| Rion-des-Landes | 40370 | 228 |
| Lit-et-Mixe | 40170 | 227 |
| Grenade-sur-l'Adour | 40270 | 218 |
| Labouheyre | 40210 | 207 |
| Saint-Julien-en-Born | 40170 | 195 |
| Vielle-Saint-Girons | 40560 | 194 |
| Castets | 40260 | 191 |
| Villeneuve-de-Marsan | 40190 | 190 |
| Aureilhan | 40200 | 189 |
| Pontonx-sur-l'Adour | 40465 | 186 |
| Pouillon | 40350 | 185 |
Liste limitée aux 40 communes les plus actives du département. Utilisez la recherche pour accéder directement à une commune.
Source : DVF géolocalisées, DGFiP / data.gouv.fr, licence ouverte Etalab. Voir la méthodologie.