Accueil › Départements › Finistère
En 2025, la commune la plus chère du département pour l'appartement est Plomeur (9 718 €/m², sur 15 ventes), contre Lanvéoc (1 402 €/m²) pour la commune la plus abordable (parmi celles avec au moins 5 ventes recensées).
| Commune | Code postal | Ventes 2021-2025 |
|---|---|---|
| Brest | 29200 | 16475 |
| Quimper | 29000 | 7637 |
| Morlaix | 29600 | 2192 |
| Concarneau | 29900 | 2172 |
| Douarnenez | 29100 | 1613 |
| Landerneau | 29800 | 1387 |
| Quimperlé | 29300 | 1229 |
| Fouesnant | 29170 | 1190 |
| Guipavas | 29490 | 1059 |
| Plougastel-Daoulas | 29470 | 1045 |
| Landivisiau | 29400 | 1001 |
| Crozon | 29160 | 980 |
| Pont-l'Abbé | 29120 | 947 |
| Trégunc | 29910 | 841 |
| Moëlan-sur-Mer | 29350 | 823 |
| Le Relecq-Kerhuon | 29480 | 814 |
| Carhaix-Plouguer | 29270 | 811 |
| Plouguerneau | 29880 | 790 |
| Lesneven | 29260 | 790 |
| Saint-Pol-de-Léon | 29250 | 788 |
| Plouzané | 29280 | 770 |
| Bénodet | 29950 | 755 |
| Rosporden | 29140 | 753 |
| Penmarch | 29760 | 693 |
| Scaër | 29390 | 680 |
| Saint-Renan | 29290 | 673 |
| Clohars-Carnoët | 29360 | 638 |
| Plabennec | 29860 | 620 |
| Bannalec | 29380 | 619 |
| Plouhinec | 29780 | 608 |
| Audierne | 29770 | 602 |
| Ploudalmézeau | 29830 | 542 |
| Ergué-Gabéric | 29500 | 526 |
| Plonéour-Lanvern | 29720 | 523 |
| Guilers | 29820 | 519 |
| Loctudy | 29750 | 503 |
| Lannilis | 29870 | 485 |
| Plougasnou | 29630 | 483 |
| Névez | 29920 | 464 |
| Riec-sur-Bélon | 29340 | 462 |
Liste limitée aux 40 communes les plus actives du département. Utilisez la recherche pour accéder directement à une commune.
Source : DVF géolocalisées, DGFiP / data.gouv.fr, licence ouverte Etalab. Voir la méthodologie.