Accueil › Départements › Drôme
En 2025, la commune la plus chère du département pour l'appartement est Alixan (7 765 €/m², sur 9 ventes), contre Séderon (1 124 €/m²) pour la commune la plus abordable (parmi celles avec au moins 5 ventes recensées).
| Commune | Code postal | Ventes 2021-2025 |
|---|---|---|
| Valence | 26000 | 6596 |
| Montélimar | 26200 | 4316 |
| Romans-sur-Isère | 26100 | 3778 |
| Bourg-lès-Valence | 26500 | 1860 |
| Pierrelatte | 26700 | 1055 |
| Bourg-de-Péage | 26300 | 923 |
| Crest | 26400 | 866 |
| Livron-sur-Drôme | 26250 | 839 |
| Nyons | 26110 | 806 |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 26130 | 769 |
| Portes-lès-Valence | 26800 | 711 |
| Die | 26150 | 593 |
| Tain-l'Hermitage | 26600 | 591 |
| Chabeuil | 26120 | 543 |
| Loriol-sur-Drôme | 26270 | 517 |
| Saint-Rambert-d'Albon | 26140 | 502 |
| Dieulefit | 26220 | 423 |
| Chatuzange-le-Goubet | 26300 | 416 |
| Saint-Vallier | 26240 | 409 |
| Étoile-sur-Rhône | 26800 | 404 |
| Saint-Marcel-lès-Valence | 26320 | 385 |
| Donzère | 26290 | 382 |
| Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 26260 | 354 |
| Saint-Jean-en-Royans | 26190 | 313 |
| Beaumont-lès-Valence | 26760 | 312 |
| Buis-les-Baronnies | 26170 | 302 |
| Mours-Saint-Eusèbe | 26540 | 295 |
| Châteauneuf-sur-Isère | 26300 | 282 |
| Peyrins | 26380 | 269 |
| Anneyron | 26140 | 269 |
| La Roche-de-Glun | 26600 | 251 |
| Montboucher-sur-Jabron | 26740 | 243 |
| Montélier | 26120 | 241 |
| Châteauneuf-du-Rhône | 26780 | 233 |
| Saint-Uze | 26240 | 225 |
| Malissard | 26120 | 220 |
| Clérieux | 26260 | 218 |
| Suze-la-Rousse | 26790 | 216 |
| Allex | 26400 | 214 |
| Taulignan | 26770 | 211 |
Liste limitée aux 40 communes les plus actives du département. Utilisez la recherche pour accéder directement à une commune.
Source : DVF géolocalisées, DGFiP / data.gouv.fr, licence ouverte Etalab. Voir la méthodologie.