Accueil › Départements › Ariège
En 2025, la commune la plus chère du département pour l'appartement est Lézat-sur-Lèze (6 289 €/m², sur 24 ventes), contre Aulus-les-Bains (1 240 €/m²) pour la commune la plus abordable (parmi celles avec au moins 5 ventes recensées).
| Commune | Code postal | Ventes 2021-2025 |
|---|---|---|
| Pamiers | 09100 | 1748 |
| Foix | 09000 | 1133 |
| Saint-Girons | 09200 | 867 |
| Lavelanet | 09300 | 773 |
| Ax-les-Thermes | 09110 | 531 |
| Mazères | 09270 | 465 |
| Mirepoix | 09500 | 419 |
| Saverdun | 09700 | 402 |
| Varilhes | 09120 | 346 |
| Tarascon-sur-Ariège | 09400 | 330 |
| Ustou | 09140 | 321 |
| Lézat-sur-Lèze | 09210 | 242 |
| Laroque-d'Olmes | 09600 | 239 |
| La Tour-du-Crieu | 09100 | 216 |
| Saint-Jean-du-Falga | 09100 | 191 |
| Daumazan-sur-Arize | 09350 | 183 |
| Verniolle | 09340 | 176 |
| Massat | 09320 | 175 |
| Montferrier | 09300 | 170 |
| Bélesta | 09300 | 156 |
| Saurat | 09400 | 153 |
| Le Fossat | 09130 | 151 |
| Saint-Paul-de-Jarrat | 09000 | 135 |
| Montgaillard | 09330 | 128 |
| Seix | 09140 | 121 |
| Saint-Lizier | 09190 | 117 |
| Le Mas-d'Azil | 09290 | 116 |
| Léran | 09600 | 110 |
| Saint-Jean-de-Verges | 09000 | 104 |
| Val-de-Sos | 09220 | 104 |
| Prat-Bonrepaux | 09160 | 103 |
| Ganac | 09000 | 102 |
| Mercus-Garrabet | 09400 | 100 |
| La Bastide-de-Sérou | 09240 | 100 |
| Montjoie-en-Couserans | 09200 | 96 |
| Le Port | 09320 | 94 |
| Moulis | 09200 | 93 |
| Rieux-de-Pelleport | 09120 | 93 |
| Serres-sur-Arget | 09000 | 93 |
| Artigat | 09130 | 91 |
Liste limitée aux 40 communes les plus actives du département. Utilisez la recherche pour accéder directement à une commune.
Source : DVF géolocalisées, DGFiP / data.gouv.fr, licence ouverte Etalab. Voir la méthodologie.