Accueil › Départements › Alpes-de-Haute-Provence
En 2025, la commune la plus chère du département pour l'appartement est Mézel (13 256 €/m², sur 8 ventes), contre Castellane (1 353 €/m²) pour la commune la plus abordable (parmi celles avec au moins 5 ventes recensées).
| Commune | Code postal | Ventes 2021-2025 |
|---|---|---|
| Manosque | 04100 | 2395 |
| Digne-les-Bains | 04000 | 1739 |
| Allos | 04260 | 1459 |
| Gréoux-les-Bains | 04800 | 857 |
| Uvernet-Fours | 04400 | 736 |
| Sisteron | 04200 | 681 |
| Barcelonnette | 04400 | 647 |
| Forcalquier | 04300 | 603 |
| Oraison | 04700 | 505 |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 04160 | 469 |
| Pierrevert | 04860 | 409 |
| Les Mées | 04190 | 384 |
| Enchastrayes | 04400 | 366 |
| Valensole | 04210 | 362 |
| Seyne | 04140 | 334 |
| Villeneuve | 04180 | 280 |
| Sainte-Tulle | 04220 | 277 |
| Riez | 04500 | 262 |
| Volx | 04130 | 234 |
| Castellane | 04120 | 233 |
| Reillanne | 04110 | 229 |
| Peyruis | 04310 | 223 |
| Montclar | 04140 | 206 |
| Saint-Étienne-les-Orgues | 04230 | 204 |
| Jausiers | 04850 | 197 |
| Volonne | 04290 | 190 |
| Céreste | 04280 | 178 |
| Mane | 04300 | 139 |
| Selonnet | 04140 | 135 |
| Malijai | 04350 | 126 |
| Allemagne-en-Provence | 04500 | 125 |
| Saint-André-les-Alpes | 04170 | 122 |
| Banon | 04150 | 121 |
| Annot | 04240 | 118 |
| Corbières-en-Provence | 04220 | 118 |
| Dauphin | 04300 | 117 |
| Cruis | 04230 | 113 |
| Entrevaux | 04320 | 109 |
| Ubaye-Serre-Ponçon | 04340 | 109 |
| Simiane-la-Rotonde | 04150 | 108 |
Liste limitée aux 40 communes les plus actives du département. Utilisez la recherche pour accéder directement à une commune.
Source : DVF géolocalisées, DGFiP / data.gouv.fr, licence ouverte Etalab. Voir la méthodologie.